Tontechnik
Die Führung der Regie erfolgt im fixen Regieraum im Erdgeschoss.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit die Regie vom Saal aus zu führen.
Tonanlage
Tonanlage Kaisersaal
Mischpulte:
1 Analog Mischpult Soundcraft Spirit 8/24
1 Digitales Mischpult Yamaha 01 V
Effektgeräte: mobil
1 Grafischen 2x31 Band Equalizer DBX 1231
1 Dual Effect Processor TC Electronoc M-One XL
Anzahl der sym. Leitungen von der Bühne zur Regie (Mikrofone) 60 Stück
Anzahl der sym. Leitungen von der Regie zur Bühne 18 Stück
Steckfeld ORF:
4 x XLR send zur Regie
4 x XLR return von der Regie
2 x XLR send zur Bühne
2 x XLR return von der Bühne
Zuspielgeräte:
Gerät: | Stück: | Marke: | Type: | |
Minidisk | 1 | Tascam | MD-300 | |
CD / Kassettendeck | 2 | Tascam | CD-A 700 | |
CD Recorder | 1 | Pioneer | PDR-W 839 | |
Tuner | 1 | Denon | TU 255 RD | |
DVD / Video Kombi | 1 | JVC | HR-XU530E | |
Tontechnik
| Art | System | Stück | Marke | Type |
| Handmikrofon | kabelgebunden | 2 | SHURE | SM58 |
| Rednerpultmikrofon | kabelgebunden | 1 | SHURE | MX418D/C |
| Mikrofon | kabelgebunden | 2 | AKG | C 391 B |
| Kond. Mikrofon fix installiert | kabelgebunden | 5 | SHURE | SM94 |
| Headset | Funk | 1 | SHURE | WBH-53T |
| Handmikrofon | Funk | 2 | SHURE | SM87 |
| Funkgeräte | mit Kopfhörer | 4 | KENNWOOD | UBZLH68 |
Tonanlage Haus
| Position | Stück | Leistung [W] | dB SPL | Marke | Type |
| RMS | |||||
| Portal | 2 | 560 | 120 | MARTIN | EM76 |
| Center | 2 | 350 | 113 | MARTIN | F8 |
| Saal (Delay) | 2 | 450 | 117 | MARTIN | EM56 |
| Galerie (Delay) | 2 | 450 | 117 | MARTIN | EM56 |
| Bässe | 2 | 1.100 | 122 | MARTIN | EM201 |
| Monitore (mobil) | 4 | - | MACKIE | SRM 450 | |
Die komplette technische Ausstattung können Sie in unserem Downloadbereich als PDF Datei downloaden

